<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport Management</title>
	<atom:link href="http://www.transportmanagement.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportmanagement.be</link>
	<description>TRANSPORTMEDIA, 100% Transport &#38; Logistics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Treinongeval Godinne door foute signalisatie</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3126/treinongeval-godinne-door-foute-signalisatie/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3126/treinongeval-godinne-door-foute-signalisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[De botsing tussen twee goederentreinen in Godinne van vorige vrijdag is veroorzaakt door foute signalisatie. Dat meldt de krant L&#8217;Echo op basis van “een interne bron binnen de NMBS”. Volgens die bron bleef een signalisatielicht groen terwijl het volgende licht rood was. Normaal moet het eerste licht geel zijn om de bestuurder op tijd te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De botsing tussen twee goederentreinen in Godinne van vorige vrijdag is veroorzaakt door foute signalisatie. Dat meldt de krant L&#8217;Echo op basis van “een interne bron binnen de NMBS”.</p>
<p>Volgens die bron bleef een signalisatielicht groen terwijl het volgende licht rood was. Normaal moet het eerste licht geel zijn om de bestuurder op tijd te waarschuwen dat hij moet remmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3126/treinongeval-godinne-door-foute-signalisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dode hoek blijft aandachtspunt</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3123/dode-hoek-blijft-aandachtspunt/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3123/dode-hoek-blijft-aandachtspunt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucks]]></category>
		<category><![CDATA[Dode hoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[In bijna de helft van de ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers speelt de dode hoek een rol. Dat blijkt uit een analyse die het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) gemaakt heeft van 135 ongevallen. De studie toont een aantal belangrijke verbeterpunten aan. Zo blijken fietspaden en kruispunten vaak nog niet veilig. Heel wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In bijna de helft van de ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers speelt de dode hoek een rol. Dat blijkt uit een analyse die het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) gemaakt heeft van 135 ongevallen.</p>
<p>De studie toont een aantal belangrijke verbeterpunten aan. Zo blijken fietspaden en kruispunten vaak nog niet veilig. Heel wat vrachtwagenchauffeurs vertonen bovendien een “verkeerd kijkgedrag” aan kruispunten, waardoor ze fietsers niet opmerken. En die pedaalridders denken nog te snel dat vrachtwagenchauffeurs hen zien.</p>
<p>In ons land gebeuren elk jaar ongeveer 50 ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers waarin de klassieke dode hoek een rol speelt. Elk jaar vallen er bij dat soort ongevallen vijf tot tien doden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3123/dode-hoek-blijft-aandachtspunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ecocombi verhoogt efficiëntie wegvervoer&#8221;</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3120/ecocombi-verhoogt-efficientie-wegvervoer/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3120/ecocombi-verhoogt-efficientie-wegvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ecocombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Peter Colon vindt dat ecocombi’s het wegvervoer in Nederland ongemerkt een pak efficiënter maken. “De modale weggebruiker ziet niet dat ze een stille revolutie ontketenen, maar de kenner wel”, vertelt de managing partner bij Buck Consultants International. “De langere truckcombinaties nemen een steeds groter aandeel van het binnenlands vervoer over grotere afstanden voor hun rekening”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Colon vindt dat ecocombi’s het wegvervoer in Nederland ongemerkt een pak efficiënter maken. “De modale weggebruiker ziet niet dat ze een stille revolutie ontketenen, maar de kenner wel”, vertelt de managing partner bij Buck Consultants International.</p>
<p>“De langere truckcombinaties nemen een steeds groter aandeel van het binnenlands vervoer over grotere afstanden voor hun rekening”, merkt Colon. “Het concept ondersteunt immers niet langer alleen het verkeer tussen depots, maar wordt intussen ook ingezet voor de belevering van perifere regio’s.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3120/ecocombi-verhoogt-efficientie-wegvervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse havens boeren achteruit</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3115/vlaamse-havens-boeren-achteruit/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3115/vlaamse-havens-boeren-achteruit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Haven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[De vier Vlaamse zeehavens hebben in het eerste kwartaal samen 64,68 miljoen ton goederen overgeslagen. Goed voor een daling met 4,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Antwerpen redt het best de meubelen en verliest maar 2,2%. Het eerste kwartaal was wel beter dan de twee laatste trimesters van 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vier Vlaamse zeehavens hebben in het eerste kwartaal samen 64,68 miljoen ton goederen overgeslagen. Goed voor een daling met 4,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Antwerpen redt het best de meubelen en verliest maar 2,2%.</p>
<p>Het eerste kwartaal was wel beter dan de twee laatste trimesters van 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3115/vlaamse-havens-boeren-achteruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wim Rommel nieuwe Sales Manager Trucks bij Mercedes-Benz Belux</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3112/wim-rommel-nieuwe-sales-manager-trucks-bij-mercedes-benz-belux/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3112/wim-rommel-nieuwe-sales-manager-trucks-bij-mercedes-benz-belux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz Belgium Luxembourg kondigt enkele belangrijke personeelswijzigingen aan. In het domein van de bedrijfsvoertuigen verlaat Stéphane Rodenbach, tot op heden Sales Manager Trucks, de Wholesale organisatie om de functie van Center Manager op te nemen bij Truck Center Sint-Pieters-Leeuw. Wim Rommel neemt de fakkel over en maakt daarmee de interne overstap van de personenwagens naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mercedes-Benz Belgium Luxembourg kondigt enkele belangrijke personeelswijzigingen aan. In het domein van de bedrijfsvoertuigen verlaat Stéphane Rodenbach, tot op heden Sales Manager Trucks, de Wholesale organisatie om de functie van Center Manager op te nemen bij Truck Center Sint-Pieters-Leeuw. Wim Rommel neemt de fakkel over en maakt daarmee de interne overstap van de personenwagens naar de bedrijfsvoertuigen.</strong></p>
<p>Wim Rommel (42) is al jaren een trouwe medewerker van het merk met de ster, zij het in het domein van de personenwagens. Deze economist van opleiding startte zijn carrière in 1999 als Key Account Manager, om een jaar later door te groeien naar de functie van Fleet Manager. Een verantwoordelijkheid, die hij gedurende twaalf jaar heeft waargenomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3112/wim-rommel-nieuwe-sales-manager-trucks-bij-mercedes-benz-belux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuvillier wordt Franse bewindsman voor transport</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3108/cuvillier-wordt-franse-bewindsman-voor-transport/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3108/cuvillier-wordt-franse-bewindsman-voor-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvillier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Frédéric Cuvillier (43) is binnen de regering van kersvers Frans premier Ayrault benoemd tot bewindsman voor het departement transport. De burgemeester van Boulogne vervangt Thierry Mariani. De nordist geniet vooral een goede reputatie als maritiem expert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frédéric Cuvillier (43) is binnen de regering van kersvers Frans premier Ayrault benoemd tot bewindsman voor het departement transport. De burgemeester van Boulogne vervangt Thierry Mariani.</p>
<p>De nordist geniet vooral een goede reputatie als maritiem expert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3108/cuvillier-wordt-franse-bewindsman-voor-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maersk Line ontgoochelt</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3105/maersk-line-ontgoochelt/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3105/maersk-line-ontgoochelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Het Deense Maersk Line heeft in het eerste kwartaal een verlies van 599 miljoen dollar geleden. De grootste containerrederij ter wereld heeft wel 18 procent meer laaddozen verscheept, maar het gemiddelde vrachttarief is 9 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. De lage tarieven hangen nauw samen met de overcapaciteit op de scheepsmarkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Deense Maersk Line heeft in het eerste kwartaal een verlies van 599 miljoen dollar geleden. De grootste containerrederij ter wereld heeft wel 18 procent meer laaddozen verscheept, maar het gemiddelde vrachttarief is 9 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder.</p>
<p>De lage tarieven hangen nauw samen met de overcapaciteit op de scheepsmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3105/maersk-line-ontgoochelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL Nederland gaat (bak)fietsen</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3101/dhl-nederland-gaat-bakfietsen/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3101/dhl-nederland-gaat-bakfietsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Expresvervoerder DHL in Nederland vervangt enkele bestelwagens door bakfietsen. De rijtuigen maken al langer deel uit van het straatbeeld in Breda, Enschede en Amsterdam maar duiken binnenkort ook op in Delft, Amersfoort, Maastricht, Sittard, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. “Deze bakfietsen blijken milieuvriendelijker en soms ook efficiënter”, vertelt Jan Engels van DHL Express Nederland. “Koeriers verplaatsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expresvervoerder DHL in Nederland vervangt enkele bestelwagens door bakfietsen. De rijtuigen maken al langer deel uit van het straatbeeld in Breda, Enschede en Amsterdam maar duiken binnenkort ook op in Delft, Amersfoort, Maastricht, Sittard, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen.</p>
<p>“Deze bakfietsen blijken milieuvriendelijker en soms ook efficiënter”, vertelt Jan Engels van DHL Express Nederland. “Koeriers verplaatsen zich er gemakkelijker mee door smalle straten. Bovendien veroorzaken ze hiermee tijdens het leveren minder oponthoud voor de andere weggebruikers.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3101/dhl-nederland-gaat-bakfietsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wim Bosman opent vestiging in Moskou</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3092/wim-bosman-opent-vestiging-in-moskou/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3092/wim-bosman-opent-vestiging-in-moskou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Moskou]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Bosman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Wim Bosman heeft haar netwerk verder uitgebreid in Rusland door het openen van een nieuw kantoor in Moskou. Dit kantoor is een aanvulling op de huidige aanwezigheid in St. Petersburg. De opening van het nieuwe kantoor is onderdeel van de strategie van de Wim Bosman Groep. Op deze wijze wordt het netwerk in Rusland verder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wim Bosman heeft haar netwerk verder uitgebreid in Rusland door het openen van een nieuw kantoor in Moskou. Dit kantoor is een aanvulling op de huidige aanwezigheid in St. Petersburg. </strong></p>
<p>De opening van het nieuwe kantoor is onderdeel van de strategie van de Wim Bosman Groep. Op deze wijze wordt het netwerk in Rusland verder uitgebreid voor zowel binnenlandse distributie, internationale expeditie en warehousing diensten binnen, van en naar Rusland. Vorige maand werd al een nieuw kantoor geopend in Hamina in Finland voor een snelle doorvoer van zendingen van en naar Rusland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3092/wim-bosman-opent-vestiging-in-moskou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Transportsubsidies van Marco Polo drogen op&#8221;</title>
		<link>http://www.transportmanagement.be/3089/transportsubsidies-van-marco-polo-drogen-op/</link>
		<comments>http://www.transportmanagement.be/3089/transportsubsidies-van-marco-polo-drogen-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>transportmediabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportmanagement.be/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Het Europees subsidieprogramma voor de vergroening van de transportwereld Marco Polo dreigt te verdwijnen. Duitse bronnen in Brussel verklaren dat in politiek Berlijn niemand gelooft dat het project nog lang miljoenen uitdeelt aan vervoerders die vracht van de weg halen. Het huidige programma loopt tot 2013. “Wij denken diep na over Marco Polo.” Meer heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Europees subsidieprogramma voor de vergroening van de transportwereld Marco Polo dreigt te verdwijnen. Duitse bronnen in Brussel verklaren dat in politiek Berlijn niemand gelooft dat het project nog lang miljoenen uitdeelt aan vervoerders die vracht van de weg halen. Het huidige programma loopt tot 2013.</p>
<p>“Wij denken diep na over Marco Polo.” Meer heeft de Europese Commissie voorlopig niet te vertellen over het veelbesproken subsidieprogramma. Insiders geloven zelfs dat pas na de zomer de eerste officiële verklaringen volgen. Maar de geruchtenmolen draait volop en meerdere bronnen garanderen onze redactie dat “het licht straks uitgaat voor dit instrument om de modal shift in de transportwereld te stimuleren”.</p>
<p>De kritiek op de slagkracht van het groene initiatief is niet nieuw. “De hooggespannen verwachtingen zijn nooit ingelost”, getuigt een eurocraat. “Dit programma heeft geen noemenswaardige modal shift gerealiseerd. Bovendien gelooft niemand dat daarin nog verandering komt.” Een andere criticaster verklaart dat Marco Polo vooral gelijkstaat met “veel bureaucratie, ellenlange procedures en niet met resultaten. Bovendien schrikt alle rompslomp kleinere en middelgrote bedrijven af.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportmanagement.be/3089/transportsubsidies-van-marco-polo-drogen-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

